Xe nâng hàng

Xe nâng là thiết bị cần thiết không thể thiếu trong hầu hết các cơ sở sản xuất, kho hàng, nhà máy. Với khả năng nâng, di chuyển hàng hóa, vật liệu một cách nhanh chóng và an toàn, xe nâng giúp tiết kiệm sức lao động, đồng thời tăng hiệu suất hoạt động cho doanh nghiệp.

Hiện nay, thị trường xe nâng tại Việt Nam cung cấp nhiều dòng sản phẩm đa dạng của các hãng xe nâng hàng đầu thế giới. Để giúp quý độc giả có cái nhìn tổng quan nhất về giá cả cũng như các dòng sản phẩm xe nâng phổ biến, bài viết sau đây Thang máy HD sẽ cập nhật bảng báo giá xe nâng mới nhất năm 2023 tại thị trường Việt Nam.

Giá xe nâng hàng mới phổ biến nhất trên thị trường Việt Nam

STT Dòng xe nâng Trọng tải nâng Chiều cao khung nâng Giá tham khảo
1 Xe nâng Komatsu FD15 1500kg 3m 120.000.000 VNĐ
2 Xe nâng Mitsubishi FD15 1500kg 3m 120.000.000 VNĐ
3 Xe nâng TCM FD15 1500kg 3m 120.000.000 VNĐ
4 Xe nâng Mitsubishi FD18 1800kg 3m 130.000.000 VNĐ
5 Xe nâng Komatsu FD20 2000kg 3m 180.000.000 VNĐ
6 Xe nâng TCM FD25 2000kg 3m 160.000.000 VNĐ
7 Xe nâng Komatsu FD25-11 2500kg 3m 175.000.000 VNĐ
8 Xe nâng Mitsubishi FD25 2500kg 3m 240.000.000 VNĐ
9 Xe nâng Nissan FD25 2500kg 4m 250.000.000 VNĐ
10 Xe nâng Komatsu FD25-17 2500kg 4m 290.000.000 VNĐ
11 Xe nâng Mitsubishi FD28 2800kg 4m 200.000.000 VNĐ
12 Xe nâng Mitsubishi FD30 3000kg 4m 235.000.000 VNĐ
13 Xe nâng Komatsu FD30-12 3000kg 4m 220.000.000 VNĐ
14 Xe nâng Komatsu FD30-16 3000kg 4m 310.000.000 VNĐ
15 Xe nâng Komatsu FD30-17 3000kg 4m 360.000.000 VNĐ
16 Xe nâng Komatsu FD35 3500kg 4m 350.000.000 VNĐ
17 Xe nâng Mitsubishi FD35 3500kg 4m 330.000.000 VNĐ
18 Xe nâng Mitsubishi FD40 4000kg 4m 380.000.000 VNĐ
19 Xe nâng Sumitomo F50 5000kg 4m 340.000.000 VNĐ
20 Xe nâng Nichuzu FB30 3000kg 4m 220.000.000 VNĐ
21 Xe nâng Yale 01639N 3500kg 3m Liên hệ để báo giá
22 Xe nâng Hyundai 25BC-7 2500kg 4.7m Liên hệ để báo giá
23 Xe nâng Linde R20-03 2000kg 12.1m Liên hệ để báo giá
24 Xe nâng Toyota 7FDU35 3500kg 3.6m Liên hệ để báo giá
25 Caterpillar P5000D C007432 2500kg 4.8m Liên hệ để báo giá